ул.Симферопольская
дом 5, офис 9
Корзина
Корзина пуста
Кабель алюминиевый в Санкт-Петербурге. Алюминиевый кабель в резиновой
Кабель гибкий силовой в резиновой изоляции
В этом разделе представлен кабель гибкий силовой с резиновой изоляцией, основной сферой применения которого является подача и распределение электрической энергии в тех случаях, когда требуется использовать гибкий кабель.
Кабели с резиновой изоляцией выдерживают тяжелые условия эксплуатации, поэтому могут применяться в помещениях и на открытом воздухе, в местах с повышенной влажностью (от сухих до сырых) при любых механических нагрузках. К примеру, на предприятиях сельскохозяйственного профиля. Резиновая изоляция предохраняет кабели и от химического воздействия, поэтому их можно использовать для присоединения к электросети оборудования и приборов различного предназначения – переносных ламп, электронагревателей, бойлеров, бытового и промышленного электроинструмента (циркулярных пил, дрелей и т.п.).
Высокая гибкость и эластичность кабелей силовых с резиновой изоляцией сохраняется и при низких температурах, что дает возможность использовать их на открытом воздухе, на строительных площадках для подключения механизмов и передвижных электродвигателей. Стационарная прокладка гибких кабелей возможна как в жилых бараках и прочих временных строениях, так и в подъемных кранах и лифтах, а также в различных конструкционных частях механизмов и машин.
Кабели гибкие с резиновой изоляцией могут быть выполнены с проволоками из меди или из луженой меди, которые изолированы друг от друга различными модификациями резины. Оболочка, накладываемая поверх изолированных жил, может быть не только из резины, но из ПВХ, полиэтилена и других композиций. Помимо этого кабели могут иметь дополнительную защиту в виде различных экранов, купирующих наводки (важно для систем управления), специальных защитных покровов бронированного типа (обмотка оцинкованными лентами, оплетка стальной проволокой, подушки), наружных покровов и защитных составов из ПВХ или полиэтилена (защитные шланги).
Свяжемся с Вами через 15 минут и поможем подобрать кабель.
Составим коммерческое или вышлем счет за 1 час.
kabel-s.ru
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
1x6 | 8 Р | силовой | 8 Р | ААГ, с пропитанной бумажной изоляцией, ГОСТ 18410-73 | 8 Р | |
1x0.66 | 2 Р | силовой | 2 Р | АВВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 16442-80 | 2 Р | |
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с резиновой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1.5 | 14 Р | контрольный | 14 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 14 Р | |
4x2.5 | 17 Р | контрольный | 17 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 17 Р | |
4x4 | 24 Р | контрольный | 24 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 24 Р | |
4x6 | 31 Р | контрольный | 31 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 31 Р | |
4x10 | 44 Р | контрольный | 44 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 44 Р | |
5x0.75 | 2 Р | контрольный | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | ||
5x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1.5 | 18 Р | контрольный | 18 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 18 Р | |
5x2.5 | 20 Р | контрольный | 20 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 20 Р | |
5x4 | 30 Р | контрольный | 30 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 30 Р | |
5x6 | 37 Р | контрольный | 37 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 37 Р | |
5x10 | 53 Р | контрольный | 53 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 53 Р | |
7x0.75 | 2 Р | контрольный | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | ||
7x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1.5 | 21 Р | контрольный | 21 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 21 Р |
spb.met-trans.ru
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
1x6 | 8 Р | силовой | 8 Р | ААГ, с пропитанной бумажной изоляцией, ГОСТ 18410-73 | 8 Р | |
1x0.66 | 2 Р | силовой | 2 Р | АВВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 16442-80 | 2 Р | |
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с резиновой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1.5 | 14 Р | контрольный | 14 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 14 Р | |
4x2.5 | 17 Р | контрольный | 17 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 17 Р | |
4x4 | 24 Р | контрольный | 24 Р | 24 Р | ||
4x6 | 31 Р | контрольный | 31 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 31 Р | |
4x10 | 45 Р | контрольный | 45 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 45 Р | |
5x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1.5 | 18 Р | контрольный | 18 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 18 Р | |
5x2.5 | 20 Р | контрольный | 20 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 20 Р | |
5x4 | 30 Р | контрольный | 30 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 30 Р | |
5x6 | 38 Р | контрольный | 38 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 38 Р | |
5x10 | 55 Р | контрольный | 55 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 55 Р | |
7x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1.5 | 21 Р | контрольный | 21 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 21 Р |
rostov.met-trans.ru
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
1x6 | 8 Р | силовой | 8 Р | ААГ, с пропитанной бумажной изоляцией, ГОСТ 18410-73 | 8 Р | |
1x0.66 | 2 Р | силовой | 2 Р | АВВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 16442-80 | 2 Р | |
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с резиновой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1.5 | 14 Р | контрольный | 14 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 14 Р | |
4x2.5 | 16 Р | контрольный | 16 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 16 Р | |
4x4 | 23 Р | контрольный | 23 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 23 Р | |
4x6 | 30 Р | контрольный | 30 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 30 Р | |
4x10 | 44 Р | контрольный | 44 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 44 Р | |
5x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1.5 | 17 Р | контрольный | 17 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 17 Р | |
5x2.5 | 19 Р | контрольный | 19 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 19 Р | |
5x4 | 29 Р | контрольный | 29 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 29 Р | |
5x6 | 37 Р | контрольный | 37 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 37 Р | |
5x10 | 52 Р | контрольный | 52 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 52 Р | |
7x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1.5 | 20 Р | контрольный | 20 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 20 Р |
msk.met-trans.ru
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
1x6 | 8 Р | силовой | 8 Р | ААГ, с пропитанной бумажной изоляцией, ГОСТ 18410-73 | 8 Р | |
1x0.66 | 2 Р | силовой | 2 Р | АВВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 16442-80 | 2 Р | |
4x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с резиновой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
4x1.5 | 14 Р | контрольный | 14 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 14 Р | |
4x2.5 | 17 Р | контрольный | 17 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 17 Р | |
4x4 | 25 Р | контрольный | 25 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 25 Р | |
4x6 | 32 Р | контрольный | 32 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 32 Р | |
4x10 | 46 Р | контрольный | 46 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 46 Р | |
5x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
5x1.5 | 18 Р | контрольный | 18 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 18 Р | |
5x2.5 | 20 Р | контрольный | 20 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 20 Р | |
5x4 | 31 Р | контрольный | 31 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 31 Р | |
5x6 | 39 Р | контрольный | 39 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 39 Р | |
5x10 | 55 Р | контрольный | 55 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 55 Р | |
7x0.75 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1 | 2 Р | контрольный | 2 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 2 Р | |
7x1.5 | 21 Р | контрольный | 21 Р | АКРВГ, с пластмассовой изоляцией, ГОСТ 1508-78 | 21 Р |
ekb.met-trans.ru